S2005。
以下備忘録。このサイトの情報とだいたい同じ傾向か。
| @32 | @64 | ||
|---|---|---|---|
| Ali | Dhry | 9117 | 9753 | 
| Whet FPU / iSSE2 | 3137 / 4078 | 3558 / 4154 | |
| MltMd | Int SSE | 19032 | 14848 | 
| Flt SSE/2 | 20452 | 22897 | |
| Mem Band | Int Buff'd iSSE1/2 | 3017 | 3035 | 
| Fl Buff'd iSSE1/2 | 3016 | 3037 | |
| Cache | Combined | 5103 | 5313 | 
| SF | 8.7 | 10.7 | |
| 2kB | 14437 | 17375 | |
| 4kB | 15119 | 18440 | |
| 8kB | 15455 | 19039 | |
| 16kB | 15438 | 16523 | |
| 32kB | 13592 | 14040 | |
| 64kB | 12727 | 13194 | |
| 128kB | 9906 | 9988 | |
| 256kB | 8663 | 8611 | |
| 512kB | 8671 | 8616 | |
| 1MB | 8346 | 8245 | |
| 4MB | 1777 | 1776 | |
| 16MB | 1775 | 1779 | |
| 64MB | 1774 | 1778 | |
| 1256MB | 1775 | 1783 | |
| HDD | BR | 40 | 60 | 
| SR | 57 | 57 | |
| RR | 39 | 33 | |
| BW | 49 | 43 | |
| SW | 52 | 44 | |
| RW | 39 | 42 | |
| AAT | 8 | 13 | |

 
 
コメントする