ファイルサーバーのHDD空き容量が心もとなくなってきたので、また250GBのHDDの購入を決意。
250GBのHDDはWD、HGST、Maxtorと購入してきたので、今度はSeagateのBarracuda 7200.8 SATA 250GB (ST3250823AS)をにしてみる。
パソコンショップ・アークで\14,800なり。
あと、TSUKUMO ex.で5インチベイ用3.5インチHDDマウンタ(2スロット使って3台設置できるタイプ)やSATAケーブルを購入。\2,980と\1,080。
さらにSATA電源変換ケーブルが必要なことに気がついて、自宅最寄のPC DEPOで\300で購入。
帰ってきて気がついたのだが、以前買ったSATAカードは内蔵SATAコネクタx2、外付けSATAコネクタx1が付いているのだが、外付けと内蔵の片方は排他利用なので常時2台までしか使えないのであった。 このサーバーではすでに2台のSATA HDDを接続済みなので、しょうがないからすでにファイルが満載になったHDDを外してBarracudaをつないでみた。
133GBプラッタの威力はいかに?ということでHDBENCHとSiSoftware Sandra Lite 2005.SR1を実行してみた。
| Benchmark | Barracuda 7200.8 | Diamond MaXLine II | |
|---|---|---|---|
| HDBENCH | Read | 68220 | 33256 | 
| Write | 55986 | 36388 | |
| FileCopy | 39093 | 34652 | |
| SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1 | Buffer Read (MB/s) | 45 | 74 | 
| Sequential Read (MB/s) | 66 | 33 | |
| Random Read (MB/s) | 46 | 27 | |
| Buffer Write (MB/s) | 77 | 68 | |
| Sequential Write (MB/s) | 52 | 33 | |
| Random Write (MB/s) | 36 | 29 | |
| Average Access Time (ms) | 7 | 8 | |
すばらしい。
| Host Name | Productor | Volume (GB) | Speed (rpm) | Connector | etc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gwarib | Seagate | 40 | 5400 | ATA | RAID1 | 
| Seagate | 40 | 5400 | ATA | ||
| Seagate | 40 | 5400 | ATA | Spair | |
| Seagate | 80 | 7200 | ATA | N/A | |
| Gelgoog-Cannon | Seagate | 80 | 7200 | ATA | N/A | 
| Maxtor | 250 | 7200 | SATA | N/A | |
| HGST | 250 | 7200 | SATA | Offline | |
| Seagate | 250 | 7200 | SATA | N/A | |
| Efreet | Western Digital | 36 | 10000 | SATA | RAID1 | 
| Western Digital | 36 | 10000 | SATA | ||
| Maxtor | 200 | 7200 | ATA | N/A | |
| Pezun-Dwadge | HGST | 160 | 7200 | SATA | N/A | 
| Western Digital | 250 | 7200 | SATA | N/A | |
| Gyan | Toshiba | 80 | 5400 | ATA | N/A | 
| Removable | Fujitsu | 30 | 4200 | ATA | N/A | 
| GIGABEAT | Toshiba | 5 | ? | PCMCIA | N/A | 
| Total | ---- | 1827 | ---- | ---- | N/A | 

 
 
コメントする